ചൈന വെർട്ടിക്കൽ വീൽചെയർ ലിഫ്റ്റ് ഉയരത്തിന് മത്സര വില
ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ ചൈനയ്ക്ക് മത്സരാധിഷ്ഠിത വിലയ്ക്ക് "നല്ല ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരം, ന്യായമായ മൂല്യം, കാര്യക്ഷമമായ സേവനം" എന്നിവയാണ്.വെർട്ടിക്കൽ വീൽചെയർ ലിഫ്റ്റ്ഉയരം, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല. സംരംഭ സഹകരണത്തിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ "നല്ല ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരം, ന്യായമായ മൂല്യം, കാര്യക്ഷമമായ സേവനം" എന്നിവയാണ്.വീട്ടുപയോഗത്തിനുള്ള ചൈന സ്മോൾ ലിഫ്റ്റ്, ഹോം എലിവേറ്ററുകൾ അലുമിനിയം ഗ്ലാസ്, ആഗോള ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വിപണികളിലെ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത പങ്കാളികൾ ആഗോള ഉപയോക്താക്കളെ സാങ്കേതിക നവീകരണത്തിനും നേട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗോള ബ്രാൻഡിംഗ് തന്ത്രം ആരംഭിച്ചു.
മോഡൽ തരം | വിഡബ്ല്യുഎൽ2510 | വിഡബ്ല്യുഎൽ2515 | വിഡബ്ല്യുഎൽ2520 | വിഡബ്ല്യുഎൽ2525 | വിഡബ്ല്യുഎൽ2530 | വിഡബ്ല്യുഎൽ2535 | വിഡബ്ല്യുഎൽ2540 | വിഡബ്ല്യുഎൽ2550 | വിഡബ്ല്യുഎൽ2560 |
പരമാവധി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയരം | 1000 മി.മീ | 1500 മി.മീ | 2000 മി.മീ | 2500 മി.മീ | 3000 മി.മീ | 3500 മി.മീ | 4000 മി.മീ | 5000 മി.മീ | 6000 മി.മീ |
ലോഡ് ശേഷി | 250 കിലോ | 250 കിലോ | 250 കിലോ | 250 കിലോ | 250 കിലോ | 250 കിലോ | 250 കിലോ | 250 കിലോ | 250 കിലോ |
സെ.വാ./ജി.വാ.(കിലോ) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
മെഷീൻ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
പാക്കിംഗ് വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 2200*1600*1600 | 2700*1600*1600 | 3200*1600*1600 | 3700*1600*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1600*1600 | 5300*1600*1600 | 6300*1600*1600 | 7300*1600*1600 |
പ്ലാറ്റ്ഫോം വലുപ്പം | 1430*1000mm സ്കിഡ് പ്രൂഫ് ചെക്കേർഡ് സ്റ്റീൽ | ||||||||
കുറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയരം | 60 മി.മീ | ||||||||
വേഗത | 0.06~0.1 മി/സെ | ||||||||
നിയന്ത്രണ വോൾട്ടേജ് | 24 വി/ഡിസി | ||||||||
പവർ ഔട്ട്പുട്ട് | 1.1 ~ 2.2 കിലോവാട്ട് | ||||||||
വോൾട്ടേജ് | നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് (സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ്) | ||||||||
ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം | ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് സ്റ്റേഷനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും (വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കാണുക) | ||||||||
നിയന്ത്രണ മോഡ് | ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാവൽ സ്വിച്ച് (വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കാണുക) | ||||||||
ഡ്രൈവ് നിയന്ത്രണം | സ്വയം പുനഃസജ്ജീകരണ സംവിധാനം | ||||||||
ഓവർലോഡ് | ഓവർകറന്റ് റിലേ സംരക്ഷണം | ||||||||
മെറ്റീരിയലുകൾ | അലുമിനിയം റെയിലുകളും സ്പ്രേയിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉള്ള ഗാർഡും. (വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കാണുക) | ||||||||
പ്രവർത്തന സാഹചര്യം | അകത്തും പുറത്തും -20°~70°C | ||||||||
പ്രവേശന-പുറത്തുകടക്കൽ വഴി | ഇത് 90° അല്ലെങ്കിൽ 180° ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. | ||||||||
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ | പിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും നീക്കം ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് | ||||||||
<3.0 മീറ്റർ, നേരിട്ട് തറയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. >3.0 മീറ്റർ, തറയിലും ചുമരിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. | |||||||||
സ്വിച്ചുകൾ | 1. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു നിയന്ത്രണ പാനൽ | ||||||||
(വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കാണുക) | 2. ആവശ്യമുള്ള ഏത് നിലയിലും ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കോളം സ്വിച്ചുകൾ നിലത്ത് സ്ഥാപിക്കുക. | ||||||||
3. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, ഉപയോക്താവിന് 20 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. | |||||||||
20' കണ്ടെയ്നർ ലോഡ് | 2 പീസുകൾ | 2 പീസുകൾ | 1 പീസ് | 1 പീസ് | 1 പീസ് | 1 പീസ് | 1 പീസ് | / | / |
40' കണ്ടെയ്നർ ലോഡ് | 4 പീസുകൾ | 4 പീസുകൾ | 3 പീസുകൾ | 3 പീസുകൾ | 2 പീസുകൾ | 2 പീസുകൾ | 2 പീസുകൾ | 1 പീസ് | 1 പീസ് |
വിശദാംശങ്ങൾ
സ്വിച്ച് 1: പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ നിയന്ത്രണ പാനൽ | സ്വിച്ച് 2: റിമോട്ട് കൺട്രോൾ |
| |
സ്വിച്ച് 3: രണ്ട് കോളം നിയന്ത്രണം: ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ്; മറ്റൊന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഏത് ഫ്ലോറിലും ഉറപ്പിക്കാം. | രണ്ട് ട്രാവൽ സ്വിച്ചുകൾ. ഒന്ന് നിലത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് അടിയിലെത്തുമ്പോൾ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കുന്നു. |
| |
മുഴുവൻ അലുമിനിയം റെയിലുകളും. എല്ലാ ശുദ്ധീകരിച്ച അലുമിനിയം ഭാഗങ്ങളും പരുക്കൻ വെൽഡിംഗ് ഇരുമ്പിനു പകരം പൂപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. | എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും സ്ക്രൂകളും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഉറപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. |
| |
ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് സ്റ്റേഷനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും | സിലിണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും മുഴുവൻ ഘടനയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വാരിയെല്ലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ. |
| |
മുകളിലേക്ക് കൺവെർട്ടർ: പ്രവർത്തന സമയത്ത് സാവധാനം ഉയർന്ന് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുക. | സംരക്ഷണ ശൃംഖല. മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഹായിക്കുക, സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക, സ്ഥിരത നിലനിർത്തുക, പെട്ടെന്നുള്ള വീഴ്ചയുടെ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുക. |
| |
സുരക്ഷാ സെൻസർ. വീഴുമ്പോൾ, താഴെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തും. | സുരക്ഷാ സെൻസർ. വീഴുമ്പോൾ, താഴെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തും. |
| |
അടിയന്തര നിരസിക്കൽ ബാർ | ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് വാൽവ്. "എമർജൻസി ഡിക്ലൈൻ ബാർ" വഴി താഴേക്ക് പോകാൻ "മാനുവൽ താഴേക്ക്" വലിക്കുക, ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് വാൽവ് നിയന്ത്രിക്കുക. |
| |
ഓപ്ഷണൽ റാമ്പ് നിലത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്റ്റാറ്റിക് | ഓപ്ഷണൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റാമ്പ്, കാറിനൊപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും |
| |
ജപ്പാൻ സീൽ. ഇത് അടുത്ത ഫിറ്റിംഗ് ഉറപ്പാക്കുന്നു, കൂടുതൽ ഈടുനിൽക്കുന്നു. | സ്ലൈഡ് ബ്ലോക്ക്: നൈലോൺ-ആന്റിഫ്രേയിംഗ്, നല്ല ശബ്ദ കുറവ് |
| |
സ്ഥിരമായ ഘടന, ആവശ്യത്തിന് ശക്തവും ഈടുനിൽക്കുന്നതും | സപ്പോർട്ടിംഗ് കാലുകൾ, ബാലൻസ് നിലനിർത്തുക |
| |
ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് സ്റ്റേഷനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും | സിലിണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും മുഴുവൻ ഘടനയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വാരിയെല്ലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ. |
വിശദാംശങ്ങൾ