ബൂം ലിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്യുലേറ്റഡ് സെൽഫ് മൂവിംഗ് ഡാക്സ്ലിഫ്റ്റർ
ഡാക്സ്ലിഫ്റ്റർ സെൽഫ് മൂവിംഗ് ആർട്ടിക്യുലേറ്റഡ്ബൂം ലിഫ്റ്റ്ബാറ്ററി പവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാറ്റലോഗിലെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം, വ്യക്തമായ ബൂമിന് ആകാശത്തിലെ തടസ്സത്തെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം വലുപ്പത്തിന് പരമാവധി 230 കിലോഗ്രാം ശേഷിയുള്ള ചില ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 2 തൊഴിലാളികളെ ലോഡുചെയ്യാനും പരമാവധി 17 മീറ്റർ പ്രവർത്തന ഉയരം പിന്തുണയ്ക്കാനും കഴിയും. ജോലി. പരമാവധി 30% ഗ്രേഡ് കഴിവ്, പരുക്കൻ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ജോലിസ്ഥലത്ത് എളുപ്പത്തിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും, സ്വയം ചലിക്കുന്ന ബൂമിൻ്റെ വില നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനേക്കാൾ ഉയർന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന മോഡൽ അവലോകനം ചെയ്യാം, വലിച്ചുനീട്ടാവുന്ന വ്യക്തമായി.ബൂം ലിഫ്റ്റ്.
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
മോഡലുകൾ | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
പരമാവധി പ്ലാറ്റ്ഫോം താമസം | 2 | 2 | 2 |
ലിഫ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി | 200 കിലോ | 230 കിലോ | 230 കിലോ |
പ്രവർത്തന ഉയരം | 14മീ | 15.7മീ | 17.8മീ |
പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയരം | 12 മീ | 13.7മീ | 15.8മീ |
പരമാവധി തിരശ്ചീന ഔട്ട്റീച്ച് | 8m | 7.4മീ | 10മീ |
മാക്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഓവർ ക്ലിയറൻസ് | 5m | 7.4മീ | 7.6 മീ |
പ്ലാറ്റ്ഫോം | 1.53X0.76X1.1മീ | 1.52X0.76X1.1മീ | 1.53X0.76X1.1മീ |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം | 2.00മീ | 2.00മീ | 2.00മീ |
മൊത്തത്തിലുള്ള ദൈർഘ്യം | 5.32 മീ | 5.54 മീ | 7.9 മീ |
മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | 1.75മീ | 1.75മീ | 2.28മീ |
വീൽബേസ് | 2.0മീ | 2.0മീ | 2.20മീ |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 0.20മീ | 0.25മീ | 0.20മീ |
ടേണബിൾ റൊട്ടേഷൻ | 355° | 355° | 360° |
പ്ലാറ്റ്ഫോം റൊട്ടേഷൻ | 120° | 160° | 160° |
ഡ്രൈവ് സ്പീഡ് (പ്ലാറ്റ്ഫോം താഴ്ത്തി) | മണിക്കൂറിൽ 3.2 കി.മീ | മണിക്കൂറിൽ 5.2 കി.മീ | 5km/h |
ഡ്രൈവ് സ്പീഡ് (പ്ലാറ്റ്ഫോം എലവേറ്റഡ്) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
ടേണിംഗ് ആരം | 4.5മീ | 3.4മീ | 4.8 മീ |
ഗ്രേഡബിലിറ്റി | 25% | 30% | 30% |
ടേണബിൾ ടെയിൽ സ്വിംഗ് | 0.125മീ | 0 | 0 |
ടയറുകൾ | 250x150/സോളിഡ് | 250x150/സോളിഡ് | 250x150/സോളിഡ് |
പവർ ഉറവിടം | 48V DC പവർ (8x6V/320Ah) | 48V DC പവർ (8x6V/420Ah) | 48V DC പവർ (8x6V/420Ah) |
ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
ഓക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റ് | 12V ഡിസി | 12V ഡിസി | 24V ഡിസി |
ഹൈഡ്രോളിക് റിസർവോയർ കപ്പാസിറ്റി | 40ലി | 30ലി | 70ലി |
ഭാരം | 5300 കിലോ | 6700 കിലോ | 6780 കിലോ |
യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ ഡിസ്പ്ലേ
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക